| keyword | n |
|---|---|
| XRP | 2649 |
| Bitcoin | 1516 |
| Solana | 649 |
| #bitcoin | 567 |
| AVAX | 507 |
| Ethereum | 443 |
| #xrp | 299 |
| xrp | 274 |
| #solana | 240 |
| BNB | 227 |
| BITCOIN | 224 |
| Hyperliquid | 215 |
| Uniswap | 190 |
| Chainlink | 184 |
| BTC | 182 |
| Zcash | 178 |
| Stellar | 177 |
| #ethereum | 169 |
| Aster | 137 |
| #XRP | 119 |
| #Bitcoin | 114 |
| #btc | 114 |
| Tron | 109 |
| tron | 105 |
| bitcoin | 104 |
| TRON | 98 |
| Monero | 89 |
| Pepe | 89 |
| Litecoin | 88 |
| sui | 86 |
| NEAR Protocol | 84 |
| #Solana | 83 |
| Sui | 83 |
| #sui | 81 |
| Shiba Inu | 81 |
| SOLANA | 75 |
| Cardano | 69 |
| Ethena | 69 |
| Dogecoin | 62 |
| Pump.fun | 62 |
| Bittensor | 59 |
| Worldcoin | 56 |
| ETH | 54 |
| XRP Ledger | 53 |
| #XRPL | 52 |
| #bnb | 52 |
| BnB | 51 |
| bnb | 48 |
| ASTER | 46 |
| Quant | 44 |
| STELLAR | 43 |
| Canton | 42 |
| #polkadot | 41 |
| Xrp | 40 |
| Aave | 37 |
| ETHEREUM | 36 |
| #pepe | 35 |
| AAVE | 35 |
| SUI | 35 |
| Ripple | 34 |
| Toncoin | 34 |
| PEPE | 33 |
| #chainlink | 32 |
| ZCASH | 32 |
| aster | 31 |
| Avax | 30 |
| ONDO | 28 |
| pump.fun | 28 |
| solana | 28 |
| #xrpl | 25 |
| Polkadot | 25 |
| XRPL | 25 |
| stellar | 25 |
| #dogecoin | 24 |
| #Ethereum | 23 |
| World Liberty Financial | 23 |
| HyperLiquid | 22 |
| UNISWAP | 22 |
| $AVAX | 21 |
| Hedera | 21 |
| polkadot | 21 |
| #tron | 19 |
| Avalanche | 19 |
| Binance Coin | 18 |
| MONERO | 18 |
| PUMP.FUN | 18 |
| SOL | 18 |
| Ondo | 17 |
| LITECOIN | 16 |
| $XRP | 15 |
| Bnb | 15 |
| CHAINLINK | 15 |
| HYPERLIQUID | 15 |
| WORLDCOIN | 15 |
| BNB Chain | 14 |
| CANTON | 14 |
| pepe | 14 |
| #Sui | 13 |
| Near Protocol | 13 |
| ethereum | 13 |
| #stellar | 12 |
| Cronos | 12 |
| NEAR PROTOCOL | 12 |
| QUANT | 12 |
| chainlink | 12 |
| #avax | 11 |
| #toncoin | 11 |
| CARDANO | 11 |
| Mantle | 11 |
| #BNB | 10 |
| HEDERA | 10 |
| #hyperliquid | 9 |
| #zcash | 9 |
| HBAR | 9 |
| SHIBA INU | 9 |
| TONCOIN | 9 |
| btc | 9 |
| #SUI | 8 |
| ZCash | 8 |
| monero | 8 |
| ripple | 8 |
| #Hyperliquid | 7 |
| $ENA | 7 |
| $LTC | 7 |
| LTC | 7 |
| #BTC | 6 |
| #ripple | 6 |
| $AAVE | 6 |
| $BNB | 6 |
| $BTC | 6 |
| DOGECOIN | 6 |
| XMR | 6 |
| XRP LEDGER | 6 |
| #aster | 5 |
| #monero | 5 |
| $CC | 5 |
| $HYPE | 5 |
| $LINK | 5 |
| $WLD | 5 |
| $XMR | 5 |
| $ZEC | 5 |
| CRONOS | 5 |
| Pump.Fun | 5 |
| WLFI | 5 |
| dogecoin | 5 |
| uniswap | 5 |
| #AVAX | 4 |
| #Zcash | 4 |
| #quant | 4 |
| #uniswap | 4 |
| $NEAR | 4 |
| $UNI | 4 |
| BİTCOİN | 4 |
| ETHENA | 4 |
| HYPE | 4 |
| Internet Computer | 4 |
| POLKADOT | 4 |
| RIPPLE | 4 |
| Shiba inu | 4 |
| UNI | 4 |
| XLM | 4 |
| litecoin | 4 |
| #Cardano | 3 |
| #ChainLink | 3 |
| #Dogecoin | 3 |
| #ETH | 3 |
| #TRON | 3 |
| #aave | 3 |
| #litecoin | 3 |
| $ADA | 3 |
| $SOL | 3 |
| Ava Labs | 3 |
| BCH | 3 |
| BitCoin | 3 |
| Ether | 3 |
| QNT | 3 |
| Sky | 3 |
| WLD | 3 |
| WorldCoin | 3 |
| avax | 3 |
| cardano | 3 |
| #Aave | 2 |
| #BitCoin | 2 |
| #Bittensor | 2 |
| #Canton | 2 |
| #Chainlink | 2 |
| #Cronos | 2 |
| #Monero | 2 |
| #Tron | 2 |
| #WLD | 2 |
| #Worldcoin | 2 |
| #cardano | 2 |
| $DOGE | 2 |
| $ETH | 2 |
| $MNT | 2 |
| $ONDO | 2 |
| $PUMP | 2 |
| $TAO | 2 |
| ADA | 2 |
| BITTENSOR | 2 |
| GRAM | 2 |
| Gram | 2 |
| SKY | 2 |
| TAO | 2 |
| ZEC | 2 |
| hyperliquid | 2 |
| shiba inu | 2 |
| sky | 2 |
| toncoin | 2 |
| zcash | 2 |
| #Aster | 1 |
| #BitTensor | 1 |
| #DOGE | 1 |
| #Hedera | 1 |
| #Litecoin | 1 |
| #Pepe | 1 |
| #Shiba inu | 1 |
| #Uniswap | 1 |
| #Xrp | 1 |
| #ZCASH | 1 |
| #bittensor | 1 |
| #hedera | 1 |
| #mantle | 1 |
| #ondo | 1 |
| #worldcoin | 1 |
| $ASTER | 1 |
| $BCH | 1 |
| $HBAR | 1 |
| $QNT | 1 |
| $SHIB | 1 |
| $SKY | 1 |
| $WLFI | 1 |
| AVALANCHE | 1 |
| BINANCE COIN | 1 |
| BINANCE Coin | 1 |
| BNb | 1 |
| Binance coin | 1 |
| DOGE | 1 |
| DogeCoin | 1 |
| HYPERLİQUİD | 1 |
| LiteCoin | 1 |
| MANTLE | 1 |
| Near protocol | 1 |
| PolkaDot | 1 |
| Ripple Labs | 1 |
| TRX | 1 |
| UNİSWAP | 1 |
| WORLD LIBERTY FINANCIAL | 1 |
| XRP ledger | 1 |
| cronos | 1 |
| ethena | 1 |
| canal | videos |
|---|---|
| Forge College | 62 |
| CryptoKraxler | 59 |
| Bitcoin Strategy | 58 |
| BULLRUNNERS | 48 |
| 오늘의 코인뉴스 | 46 |
Rango temporal cubierto: →
| fecha | canal | titulo | matched | video_id |
|---|---|---|---|---|
| PluggedInCrypto | Zcash NU7 Just Changed How the Network Works | Zcash | NiQKh9r2rZo | |
| Alt Radar | Why Zcash rallied: public chains let anyone trace you | Abror, Cryptonary's head of research | Bitcoin | KKZl8_DzeHo | |
| blickflick | How can a Zcash node check a payment it can't read? Nullifiers, anchors and proofs | Zcash | Dk8IB4eyc7w | |
| 지캐시 해부실 | 케이크 월렛에 지캐시 레저 연동이 생겼다 | Zcash | tAsZLrOfnhY | |
| 지캐시 해부실 | 지캐시 75초 → 25초, 송금도 딱 25초일까? | Zcash | SXVEBLI4olk | |
| Navitility | ZEC - Zcash $1,000 Next! | Zcash | LmxAq7MjH0s | |
| Crypto Catalyst | Zcash speeds up to 25-second blocks, recycles 60% of | Zcash | V729e_xnY0o | |
| Life In Short FR | Ueno relance l’argument Bitcoin, Zcash sous pression | Bitcoin | 2RLEJkRAt8o | |
| Crypto Coin Show | Treated like a criminal for buying Bitcoin? | Cake Wallet's Vik Sharma | Bitcoin | CN8FbztW3Jc | |
| More Crypto Online | Why Zcash Is Exploding While Crypto Bleeds | Zcash | S6EEu7Bpyh0 | |
| Дмитрий Сидякин | $AVAX ГДЕ Я БУДУ ЗАКУПАТЬСЯ? Сделал полный разбор графика и всех вариантов! | $AVAX | M-NqcYZ9lto | |
| GURUU CRYPTO | Avax Kafilo $35 Waa Realistic Price Target | Avax | 78MImsP86K0 | |
| 차트 지니어스 | 아발란체 AVAX 고점에서 4분의 1 빠졌는데, 왜 큰손 71%는 위에 걸었나|12월 21일 헬리콘이 바꿀 것 [아발란체 11월 7일 시황] | AVAX | 4v1DZNyuxR0 | |
| Kripto Fest | AVAX COİN YÜKSELİŞ ARTIK BAŞLIYOR MU? AVAX COİN YENİ SİNYAL GELDİ DİKKAT! | AVAX | Hb-pVnfHOs8 | |
| ABDIRASAK(AFRAX) ACADEMY---FINANCIAL ANALYST.... | PRICE ANALYSIS : MAXAA SAMEYN KARA MUSTAQBALKA AVAX PRICE ? | AVAX | YCv9hfSdORM | |
| Marty | Altcoins : regarde d'abord BTC avant d'acheter ⚠️ #crypto #altcoins | Bitcoin | 8bmPbj4TY2E | |
| Jake Claver XRP | 🔥 1,000 XRP. A $10,000 PRICE TARGET. THE PASSIVE INCOME QUESTION NOBODY IS ASKING! | XRP | tOGVq3hKKKA | |
| JakeCla-ver | #xrp #ripple #CryptoNews #Blockchain #BullRunSEO Comment:Are you holding XLM right now - YES or NO? | #xrp | 9K8aTMylPfc | |
| Coach John Assets Protection. | 🚨Wake up. The shift is happening NOW. XRP isn't a coin, it's the key.#xrp #ripple | XRP | myaYOWnvj9c | |
| BULLRUNNERS | 1 Ripple XRP = $3,300!? The Unthinkable Was Filed With The SEC (XRP Price Prediction 2026) | XRP | 8mbInL1WVuA |