Ordenado por intensidad de anomalia (score), de mayor a menor.
2/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Alcista | 88.2 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Alcista | 83.1 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 6.6 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
1/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Alcista | 93.2 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 81.1 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 19.6 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
2/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Alcista | 80.8 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 17.9 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 18.7 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
3/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 19.3 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 21.5 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Alcista | 57.4 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 11.5 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
3/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 36.0 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 27.6 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 16.2 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Alcista | 73.4 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
3/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Alcista | 52.4 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 24.1 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 20.8 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 4.5 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 27.8 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 18.8 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 30.8 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 25.6 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
1/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Alcista | 52.5 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Alcista | 52.9 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 21.1 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 21.1 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 18.9 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 20.6 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 14.2 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 2.5 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 12.1 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 8.2 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 7.7 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 32.8 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 29.5 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 45.9 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 22.2 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
3/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 21.5 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 24.3 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 21.2 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
3/3 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 11.8 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 26.4 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Sin datos | N/D | N/D | N/D |
| 24h | Neutral | 11.9 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 34.3 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 18.3 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 30.1 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 12.2 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |
4/4 horizontes coinciden con la inclinacion actual
Por que
| Horizonte | Inclinacion | Score | Snapshot real | as_of_utc |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Neutral | 23.5 | hace 1.5h | 2026-09-20T15:06:49Z |
| 4h | Neutral | 6.9 | hace 5.1h | 2026-09-20T11:25:32Z |
| 12h | Neutral | 11.1 | hace 15.5h | 2026-09-20T01:06:49Z |
| 24h | Neutral | 1.5 | hace 41.1h ⚠ | 2026-09-18T23:28:24Z |