INDEX: navegacion y estado general, solo lectura. El estado activo/inactivo de cada collector se lee de config.yaml (nunca se deduce de si hay filas); los conteos de la tabla de abajo SI vienen de la base de datos.
Navegacion
- Overview — valores crudos de Market/Trends/News/Social (B5)
- Radar — score 0-100 por familia (B8)
- Features — detalle de score por feature (B8)
- History — serie historica de scores (B8)
- News — recuento y clasificacion tematica de noticias (B10/B11)
- Bluesky — radar de posts publicos (B15.12)
- YouTube — radar de videos publicos (B20.7)
- General — Market+News+Bluesky+YouTube combinados (B15.14+B20.7)
- Temporal — comparacion 1h/24h + sintesis + evolucion (B16-B18)
Features/History muestran el activo por defecto (config.assets); para otro simbolo o instante, generar aparte con python -m src.dashboard.cli features|history --symbol SYM --html.
Fuentes: estado, datos y ultima actividad
| fuente | estado | filas | ultima actividad (UTC) | tabla |
|---|---|---|---|---|
| Market | activa | 1641 | 2026-09-20T16:09:15Z | market_observations |
| Google Trends | activa | 165 | 2026-09-20T16:09:17Z | trends_observations |
| News | activa | 171 | 2026-09-20T14:09:18Z | news_observations |
| Bluesky | activa | 704 | 2026-09-20T16:06:49Z | bluesky_posts |
| YouTube | activa | 459 | 2026-09-20T16:09:19Z | youtube_videos |
| X (Twitter) | desactivada | 0 | (sin dato) | x_posts |
| Social (Reddit) | desactivada | 0 | (sin dato) | reddit_posts |
| Analysis (features) | activa | 922 | 2026-09-20T16:06:49Z | feature_snapshots |
| Baseline | activa | 885 | 2026-09-20T16:06:49Z | baseline_snapshots |
| Anomaly | activa | 885 | 2026-09-20T16:06:49Z | anomaly_snapshots |
| Score | activa | 885 | 2026-09-20T16:06:49Z | score_snapshots |
Collectors (config.yaml)
| collector | estado |
|---|---|
| market | activo |
| coinmarketcap | activo |
| google_trends | activo |
| youtube | activo |
| news | activo |
| inactivo | |
| bluesky | activo |
| x_social | inactivo |
| market_rankings | activo |
| analysis | activo |
| baseline | activo |
| anomaly | activo |
| score | activo |